施設概要
所在地 | 桐生市相生町3丁目300番地 Googleマップで見る 電話番号:0277-54-8251 / FAX:0277-54-8281 |
設置 | 昭和44年7月 |
規模 | 25,000㎡(グラウンド内13,880㎡)センター122m・両翼100m |
収容人数 | 内野スタンド9,195人・外野スタンド5,885人 |
用途 | 野球 |
付帯施設 | ・会議室等 ・室内練習場 |
附属設備 | ・バッティングゲージ(奥行380cm・間口550cm・高さ350cm)・L型投手用防球ネット(200×200cm)・防球ネット・スコアボード・ナイター照明LED6基・放送設備 |
駐車場 | 170台 |
時間 | 午前9時00分~午後9時00分まで |
年間スケジュール | 令和6年度小倉クラッチ・スタジアム行事予定表 |
施設利用料金
午前
9:00~12:00 |
午後
12:00~17:00 |
夜間
17:00~21:00 |
||
---|---|---|---|---|
入場料なし(市内) | 一般 | 3,590円 | 5,000円 | 2,130円 |
高校生以下 | 1,710円 | 2,390円 | 1,020円 | |
入場料なし(県内) | 一般 | 5,380円 | 7,500円 | 3,190円 |
高校生以下 | 2,560円 | 3,580円 | 1,530円 | |
入場料なし(県外) | 一般 | 7,180円 | 10,000円 | 4,260円 |
高校生以下 | 3,420円 | 4,780円 | 2,040円 | |
入場料あり | 一般 | 10,650円 | 14,130円 | 6,190円 |
高校生以下 | 5,080円 | 6,740円 | 2,950円 | |
プロ | 68,890円 | 114,810円 | 45,920円 |
※夜間は2時間ごとの利用料金になります。
ナイター照明使用料金(1時間あたり)
500lx
|
750lx
|
1,500lx
|
|
---|---|---|---|
市内 | 7,150円 | 10,720円 | 21,450円 |
市外 | 10,720円 | 16,080円 | 32,170円 |
県外 | 14,300円 | 21,440円 | 42,900円 |
スコアボード(電光掲示板)利用料金
電光掲示板一式 | 1試合 | 1,990円 |
---|---|---|
得点表示のみ | 1試合 | 920円 |
メッセージのみ | 1時間 | 560円 |